Bourbon County Elite Heifer On-Farm Evaluations
| Year | Evaluated | Year | Evaluated |
| 1991 | 869 | 2001 | 2150 |
| 1992 | 636 | 2002 | 1940 |
| 1993 | 1114 | 2003 | 1350 |
| 1994 | 1480 | 2004 | 1750 |
| 1995 | 1300 | 2005 | 1620 |
| 1996 | 1550 | 2006 | 1200 |
| 1997 | 1700 | 2007 | 1025 |
| 1998 | 1650 | 2008 | 820 |
| 1999 | 2347 | 2009 | 715 |
| 2000 | 2150
| 2010
| 850
|
Bred Heifer Sales
| Year | Head | Average |
| 1991 | 271 | $937 |
| 1992 | 303 | $849 |
| 1993 | 327 | $953 |
| 1994 | 497 | $725 |
| 1995 | 322 | $632 |
| 1996 | 433 | $589 |
| 1997 | 397 | $738 |
| 1998 | 569 | $803 |
| 1999 | 648 | $795 |
| 2000 | 649 | $1069 |
| 2001 | 629 | $984 |
| 2002 | 640 | $928 |
| 2003 | 621 | $1127 |
| 2004 | 668 | $1281 |
| 2005 | 636 | $1266 |
| 2006 | 639 | $1151 |
| 2007 | 621 | $1164 |
| 2008 | 449 | $987 |
| 2009 | 356 | $1208 |
| 2010 | 490
| $1288
|
| 2011 | 493 | $1437
|
Summary of Bourbon County Elite Heifer Sales
| Sale Offering | Number Sold | Gross Sales | Average |
| Open Heifers 1991-1997 | 1601 | $924,733 | $578 |
| Bred Heifers 1991-2011 | 10658 | $10,845,367 | $1017.58 |
| Total | 12,259 | $11,770,100 | $960.12 |